Каталог ЭБУ
ECU catalog by vehicle
Found 3593 configurations.
| Тип | Марка | Модель | Tipo / Anno |
|---|---|---|---|
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER 7.7L 209kW/280HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER CDE 250 7.7L 209kW/280HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER CGE 370 10.8L 279kW/374HP |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER CGE 370 10.8L 279kW/374HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER CGE 370 10.8L 279kW/374HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER CWE 280 7.7L 209kW/280HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER D7E 7.2L 283kW/380HP TRW EMS2.2 V01 |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER GKE 280 7.7L 206kW/276HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER GWE 350 7.7L 260kW/350HP |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER GWE 350 7.7L 260kW/350HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER GWE 390 10.8L 286kW/383HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER GWE 410 10.8L 308kW/413HP |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER GWE 410 10.8L 308kW/413HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUESTER 3 | NISSAN UD TRUCK QUESTER GWE 420 10.8L 313kW/420HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUON 3 | NISSAN UD TRUCK QUON 10.8L 268kW/359HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUON 3 | NISSAN UD TRUCK QUON 12.8L 268kW/359HP TRW EMS2.2 V02 |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUON 3 | NISSAN UD TRUCK QUON 13.1L 279kW/374HP DELPHI |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUON 3 | NISSAN UD TRUCK QUON 13.1L 340kW/456HP DELPHI |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUON 3 | NISSAN UD TRUCK QUON 390 10.8L 287kW/385HP TRW EMS2.2 V01 |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUON 3 | NISSAN UD TRUCK QUON 410 10.8L 302kW/405HP TRW EMS2.2 V01 |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUON 3 | NISSAN UD TRUCK QUON 445 10.8L 327kW/439HP TRW EMS2.2 V01 |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUON 3 | NISSAN UD TRUCK QUON 460 10.8L 338kW/453HP |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUON 3 | NISSAN UD TRUCK QUON 460 10.8L 338kW/453HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUON 3 | NISSAN UD TRUCK QUON 460 10.8L 338kW/453HP TRW EMS2.2 V03 |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | QUON 3 | NISSAN UD TRUCK QUON 7.7L 263kW/353HP TRW |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | UD 1400 1 | NISSAN UD TRUCK UD 1400 7.7L 171kW/230HP DENSO 896XX |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | UD 2600 2 | NISSAN UD TRUCK UD 2600 7.0L D7E 245kW/330HP TRW EMS2.2 V01 |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | UD 2600 2 | NISSAN UD TRUCK UD 2600 E-TE 7.7L 171kW/230HP DENSO 896XX |
| Грузовики | NISSAN UD TRUCK | UD 3300 2 | NISSAN UD TRUCK UD 3300 7.7L 24V V6 171kW/230HP DENSO 275800-4221 |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS 4.5L 130kW/176HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS KENT 10.8L 6L 271kW/363HP DELPHI |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS NAVIGO 4.5L 129kW/173HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS NAVIGO F185 S 4.5L 136kW/182HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS NAVIGO N185 S 4.5L 131kW/177HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS POYRAZ 3.8L 112kW/150HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS SULTAN 4.5L 118kW/160HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS SULTAN 4.5L 97kW/130HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS SULTAN 4.5L 99kW/133HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS SULTAN CITY VIP 4.5L ISBE 112kW/150HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS T215 7.1L 160kW/215HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS TERRITO 6.7L 238kW/320HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS TERRITO U 6.7L 226kW/303HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS ULYSO T 6.7L 238kW/320HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS VECTIO 290T 6.9L 6L 213kW/286HP |
| Грузовики | OTOKAR | BUS 9 | OTOKAR BUS VECTIO T 6.7L 233kW/312HP |
| Грузовики | PETERBILT | 320 | ISM11 10.8L 239kW/321HP |
| Грузовики | PETERBILT | 320 | MX11 10.8L 6L 320kW/429HP DELPHI |
| Грузовики | PETERBILT | 330 | 7.2L 186kW/250HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 330 | 7.2L 261kW/350HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 330 | 8.3L ISC 205kW/275HP |
| Грузовики | PETERBILT | 330 | 8.3L ISC 246kW/330HP |
| Грузовики | PETERBILT | 335 | 8.3L 232kW/311HP |
| Грузовики | PETERBILT | 335 | 8.3L 246kW/330HP |
| Грузовики | PETERBILT | 337 | 8.3L 224kW/300HP |
| Грузовики | PETERBILT | 340 | 8.3L 224kW/300HP |
| Грузовики | PETERBILT | 357 | 10.8L 6L 246kW/330HP |
| Грузовики | PETERBILT | 357 | 12.0L 6L 316kW/424HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 365 | 11.0L ISX 380kW/510HP |
| Грузовики | PETERBILT | 365 | 12.0L 335kW/449HP |
| Грузовики | PETERBILT | 365 | 13.0L DAF 302kW/405HP DELPHI |
| Грузовики | PETERBILT | 365 | 8.8L C9 242kW/325HP ADEM IV |
| Грузовики | PETERBILT | 367 | 15.0L ISX15 362kW/485HP |
| Грузовики | PETERBILT | 367 | 15.0L ISX15 365kW/478HP |
| Грузовики | PETERBILT | 367 | 15.0L ISX15 373kW/500HP |
| Грузовики | PETERBILT | 367 | 8.3L 235kW/315HP |
| Грузовики | PETERBILT | 367 | C15 15.2L 354kW/475HP ADEM IV |
| Грузовики | PETERBILT | 378 | 14.9L 373kW/500HP |
| Грузовики | PETERBILT | 378 | 15.2L 354kW/475HP CAT C15 ADEM IV |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 12.0L CAT-C12 306kW/410HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 13.0L 373kW/500HP DELPHI |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 13.0L CAT-C13 320kW/429HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 13.0L CAT-C13 400kW/536HP ADEM IV |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 13.0L DAF 335kW/450HP DELPHI |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 15.0L ISX15 354kW/475HP |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 15.0L ISX15 410kW/550HP |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 15.0L ISX15 421kW/565 |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 15.0L ISX15 447kW/600HP |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 15.2L CAT-C15 325kW/435HP ADEM IV |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 15.2L CAT-C15 350kW/470HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 15.2L CAT-C15 354kW/475HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 15.2L CAT-C15 354kW/475HP ADEM IV |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 15.2L CAT-C15 391kW/524HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 15.2L CAT-C15 410kW/550HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 15.2L CAT-C15 410kW/550HP ADEM IV |
| Грузовики | PETERBILT | 379 | 15.8L CAT-C16 448kW/600HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 384 | 12.9L MX-13 6L 335kW/450HP DELPHI |
| Грузовики | PETERBILT | 384 | 12.9L MX-13 6L 350kW/470HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 385 | 12.0L CAT-C12 250kW/335HP |
| Грузовики | PETERBILT | 385 | 15.0L C15 373kW/500HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 386 | 12.9L MX-13 6L 335kW/450HP DELPHI |
| Грузовики | PETERBILT | 386 | 15.0L ISX15 6L 298kW/400HP |
| Грузовики | PETERBILT | 386 | 15.0L ISX15 6L 324kW/435HP |
| Грузовики | PETERBILT | 386 | 15.0L ISX15 6L 330kW/442HP |
| Грузовики | PETERBILT | 386 | 15.0L ISX15 6L 335kW/450HP |
| Грузовики | PETERBILT | 386 | 15.0L ISX15 6L 361kW/484HP |
| Грузовики | PETERBILT | 386 | 15.0L ISX15 6L 361kW/485HP |
| Грузовики | PETERBILT | 386 | 15.0L ISX15 6L 390kW/523HP |
| Грузовики | PETERBILT | 386 | 15.2L CAT-C15 354kW/475HP ADEM |
| Грузовики | PETERBILT | 386 | 15.2L CAT-C15 354kW/475HP ADEM IV |
| Грузовики | PETERBILT | 386 | 15.2L ISX15 6L 317kW/425HP |
Page 25 of 36