Каталог ЭБУ
ECU catalog by vehicle
Found 23209 configurations.
| Тип | Марка | Модель | Tipo / Anno | |
|---|---|---|---|---|
| Авто | SKODA | OCTAVIA NX | SKODA OCTAVIA (NX) 2.0L 16V TDI 147kW/197HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | OCTAVIA NX | SKODA OCTAVIA (NX) 2.0L 16V TDI 85kW/114HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | OCTAVIA NX | SKODA OCTAVIA (NX) 2.0L L4 16V TDI 110kW/148HP DSG | Подробнее |
| Авто | SKODA | OCTAVIA NX | SKODA OCTAVIA (NX) 2.0L L4 16V TFSI 140kW/188HP DSG | Подробнее |
| Авто | SKODA | OCTAVIA NX | SKODA OCTAVIA (NX) 2.0L L4 16V TFSI 140kW/188HP MG1CS001/MG1CS111 | Подробнее |
| Авто | SKODA | OCTAVIA NX | SKODA OCTAVIA (NX) 2.0L RS 16V 180kW/241HP DSG | Подробнее |
| Авто | SKODA | OCTAVIA NX | SKODA OCTAVIA (NX) 2.0L RS 16V 180kW/241HP SIMOS 19.6 | Подробнее |
| Авто | SKODA | PRAKTIK | 1.2L 12V TDI 55kW/74HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.0L L3 12V TSI 81kW/110HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.0L TSI 3L 12V 81kW/109HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.2L 8V TSI 77kW/103HP DSG DQ200 GEN 2 | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.2L 8V TSi 63kW/85HP SIMOS 10 | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.2L 8V TSi 77kW/103HP SIMOS 10 | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.2L L4 8V TSI 81kW/109HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.4L 12V TDI 66kW/89HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.4L 16V TSI 90kW/121HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.4L L4 16V TSI 92kW/123HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.6L 16V MPI 66kW/89HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.6L 16V TDI 66kW/89HP PCR2.1 | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.6L 16V TDI 77kW/103HP PCR2.1 | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.6L 16V TDI 85kW/114HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.6L 16V TDI 85kW/114HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | RAPID NH | SKODA RAPID (NH) 1.6L 16V TDI 85kW/114HP DSG DQ200 GEN 2 | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.2L 12V 51kW/68HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.2L 12V TDI 55kW/74HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.2L 8V TSI 77 kW/103HP DSG DQ200 GEN 2 | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.2L 8V TSi 63kW/85HP SIMOS 10 | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.2L 8V TSi 77kW/103HP SIMOS 10 | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.4L 16V 62kW/85HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.4L 16V TDI 59kW/79HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.4L 6V TDI 51kW/68HP EDC15 P/P+ | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.4L 6V TDI 59kW/79HP EDC15 P/P+ | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.6L 16V TDI 55kW/74HP PCR2.1 | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.6L 16V TDI 66kW/89HP PCR2.1 | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.6L 16V TDI 77kW/103HP PCR2.1 | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.9L 8V TDI 77kW/103HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | ROOMSTER | 1.9L 8V TDI 77kW/103HP EDC15 P/P+ | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.0 G-TEC (90 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.0 TSI (110 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.0 TSI (110 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.0 TSI (115 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.0 TSI (115 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.0 TSI (95 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.0L L3 12V G-TEC TSI 66kW/89HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.5 TSI (150 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.5 TSI (150 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.5L L4 16V TSI 110kW/148HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.5L L4 16V TSI 110kW/148HP DSG | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.6 TDI (115 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.6 TDI (115 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | 1.6L L4 16V TDI 85kW/114HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA | Edition S 1.5 TSI (190 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA FACELIFT 2023 | SKODA Scala (facelift 2023) 1.0 TSI (115 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA FACELIFT 2023 | SKODA Scala (facelift 2023) 1.0 TSI (115 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCALA FACELIFT 2023 | SKODA Scala (facelift 2023) 1.0 TSI (95 CV) | Подробнее |
| Авто | SKODA | SCOUT | 2.0L L4 16V TDI 135kW/181HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B5 | SKODA SUPERB (B5) 1.8L 20V TURBO 110kW/148HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B5 | SKODA SUPERB (B5) 1.9L 8V TDI 74kW/101HP EDC15P+ | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B5 | SKODA SUPERB (B5) 1.9L 8V TDI 77kW/103HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B5 | SKODA SUPERB (B5) 1.9L 8V TDI 85kW/114HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B5 | SKODA SUPERB (B5) 1.9L 8V TDI 96kW/129HP EDC15P+ | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B5 | SKODA SUPERB (B5) 2.0L 16V TDI 103kW/138HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B5 | SKODA SUPERB (B5) 2.5L V6 24V TDI 120kW/163HP EDC15VM+ | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B5 | SKODA SUPERB (B5) 2.5L V6 TDI 110kW/148HP EDC15VM+ | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B5 | SKODA SUPERB (B5) 2.8L VR6 193HP ME7.1/3 | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B5 | SKODA SUPERB (B5) 3.6L V6 FSI 260HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 1.4L 16V TSI 92kW/123HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 1.4L 16V TSI 92kW/123HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 1.4L 16V TSI 92kW/123HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 1.4L 16V TSI 92kW/125HP DSG DQ200 GEN 2 | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 1.4L L4 16V TSI 110kW/148HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 1.6L 16V TDI 77kW/103HP PCR2.1 | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 1.6L L4 16V TDI 88kW/118HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 1.8L 16V TSI 118kW/158HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 1.8L 16V TSI 118kW/158HP DSG DQ200Fxx | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 2.0L 16V TDI 103kW/138HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 2.0L 16V TDI 110kW/148HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 2.0L 16V TDI 110kW/148HP DSG | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 2.0L 16V TDI 125kW/168HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 2.0L 16V TDI 125kW/168HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 2.0L 16V TDI 140W/188HP DSG | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 2.0L 16V TDI 140kW/188HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 2.0L 16V TDI 140kW/188HP DSG | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 2.0L 16V TFSI 147kW/197HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 2.0L 16V TFSI 206kW/276HP SIMOS 18 | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 2.0L 16V TFSI 206kW/276HP SIMOS 18.10 | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B6 | SKODA SUPERB (B6) 3.6L V6 24V FSI 191kW/260HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B8 | SKODA SUPERB (B8) 1.5L 16V TSI 110kW/148HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B8 | SKODA SUPERB (B8) 1.5L L4 16V TSI 110kW/148HP DSG | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B8 | SKODA SUPERB (B8) 1.8L 16V TFSI 132kW/177HP SIMOS 18 | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B8 | SKODA SUPERB (B8) 2.0L 16V TDI 110kW/148HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B8 | SKODA SUPERB (B8) 2.0L 16V TDI 147kW/197HP | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B8 | SKODA SUPERB (B8) 2.0L 16V TSI 140kW/188HP MG1CS001/MG1CS111 | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B8 | SKODA SUPERB (B8) 2.0L L4 16V TDI 110kW/148HP DSG | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B8 | SKODA SUPERB (B8) 2.0L L4 16V TDI 140kW/188HP DSG | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B8 | SKODA SUPERB (B8) 2.0L L4 16V TSI 206kW/276HP DSG | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B8 | SKODA SUPERB (B8) 2.0L L4 16V TSI 206kW/276HP SIMOS 19.3 | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB B9 | SKODA SUPERB (B9) 2.0L TSI 209kW/280HP SIMOS 19.3 | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB IV | 1.5 TSI (150 CV) Mild Hybrid | Подробнее |
| Авто | SKODA | SUPERB IV | 2.0 TDI (150 CV) | Подробнее |
Page 116 of 233